掃描到手機(jī)
掃描到手機(jī) 新聞隨時(shí)看
掃一掃,用手機(jī)看文本
更加方便分享給朋友
宗地編號(hào): | C2011-12 | 宗地面積: | 32151平方米 | 宗地坐落: | 青菏南路東側(cè) | ||||
出讓年限: | 70年 | 容積率: | 大于2并且小于或等于2.4 | 建筑密度(%): | 小于或等于22 | ||||
綠化率(%): | 大于或等于40 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 | |||||
投資強(qiáng)度: | 萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 1568萬(wàn)元 | ||||||
場(chǎng)地平整:場(chǎng)地平整 基礎(chǔ)設(shè)施:通水、通電、通路 | |||||||||
起始價(jià): | 3135萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 10萬(wàn)元 | ||||||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2012年03月08日09時(shí)00分 | 掛牌截止時(shí)間: | 2012年03月20日16時(shí)00分 | ||||||
備注: | 宗地總面積32151平方米,其中住宅用地25101平方米,出讓年限70年,商業(yè)用地7050平方米,出讓年限40年。出讓面積以土地登記時(shí)測(cè)量面積為準(zhǔn),成交價(jià)不受出讓面積的影響. |
(曹?chē)?guó)土資告字[2012]2號(hào))
宗地編號(hào): | S110201 | 宗地面積: | 81065平方米 | 宗地坐落: | 青菏路東側(cè)、富民大道北側(cè) | ||||
出讓年限: | 70年 | 容積率: | 大于或等于1.6并且小于或等于2 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 | ||||
綠化率(%): | 大于或等于40 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 | |||||
投資強(qiáng)度: | 萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 2432萬(wàn)元 | ||||||
場(chǎng)地平整: 基礎(chǔ)設(shè)施:通水、通電、通路 | |||||||||
起始價(jià): | 6567萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 10萬(wàn)元 | ||||||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2012年03月08日09時(shí)00分 | 掛牌截止時(shí)間: | 2012年03月20日16時(shí)00分 | ||||||
備注: | 宗地總面積81065平方米,其中住宅用地58965平方米,出讓年限70年,商業(yè)用地22100平方米,出讓年限40年。出讓面積以土地登記時(shí)測(cè)量面積為準(zhǔn),成交價(jià)不受出讓面積的影響. |
(曹?chē)?guó)土資告字[2012]3號(hào))
宗地編號(hào): | C2011-08 | 宗地面積: | 59527平方米 | 宗地坐落: | 青島路東側(cè)、曹縣工商局南側(cè) | ||||
出讓年限: | 70年 | 容積率: | 大于2.2并且小于或等于2.8 | 建筑密度(%): | 小于或等于22 | ||||
綠化率(%): | 大于或等于40 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 | |||||
投資強(qiáng)度: | 萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 2769萬(wàn)元 | ||||||
場(chǎng)地平整:平整 基礎(chǔ)設(shè)施:通水、通電、通路 | |||||||||
起始價(jià): | 5537萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 10萬(wàn)元 | ||||||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2012年03月13日09時(shí)00分 | 掛牌截止時(shí)間: | 2012年03月22日16時(shí)00分 | ||||||
備注: | 宗地總面積59527平方米,其中住宅用地54627平方米,出讓年限70年,商業(yè)用地4900平方米,出讓年限40年。出讓面積以土地登記時(shí)測(cè)量面積為準(zhǔn),成交價(jià)不受出讓面積的影響. |
七、 其他需要公告的事項(xiàng):
(一)掛牌時(shí)間截止時(shí),有競(jìng)買(mǎi)人表示愿意繼續(xù)競(jìng)價(jià),轉(zhuǎn)入現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià),通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià)確定競(jìng)得人。
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶(hù)
聯(lián)系地址:曹縣公共資產(chǎn)交易中心
聯(lián) 系 人:馬女士 蘇先生
聯(lián)系電話:0530-3237528