打印此頁(yè)面 您最多可以添加3個(gè)樓盤
![]() | ![]() | ||
樓盤電話 | 0530-7355555 | ||
項(xiàng)目?jī)r(jià)格 | 0 | 8000 | |
特點(diǎn) | 準(zhǔn)現(xiàn)房、高綠化率、花園洋房、高性價(jià)比 | 大潤(rùn)發(fā)北側(cè)、銀座對(duì)面 | |
參數(shù)對(duì)比 | |||
---|---|---|---|
戶 數(shù) | 1256戶 | 402戶 | |
容 積 率 | 1.97 | 2.20 | |
綠 化 率 | 37 | 35 | |
裝修狀況 | 毛坯 | 毛坯 | |
項(xiàng)目位置 | 曹縣青菏南路天潤(rùn)城三期 | 曹縣青菏路與清江路交匯處西北角(銀座西側(cè)) | |
項(xiàng)目類型 | 住宅 | 商鋪 | |
產(chǎn)權(quán)年限 | 70年 | 40年 | |
建筑類型 | 小高層 高層 洋房 | 商業(yè) | |
開(kāi)盤時(shí)間 | |||
入住時(shí)間 | 2021-12-31 | ||
開(kāi) 發(fā) 商 | 信友集團(tuán) | 菏澤德嘉置業(yè)有限公司 | |
物 業(yè) 費(fèi) | 0.00 | 2.00 | |
配套交通 | |||
交通配套 | 101 | 101、108 | |
周邊配套 | 天潤(rùn)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | ||
其他對(duì)比 | |||
建筑特色 |