打印此頁面 您最多可以添加3個樓盤
![]() | ![]() | ||
樓盤電話 | 0530-6688999 | 3891666 | |
項目價格 | 5350 | 4600 | |
特點 | 買水岸城邦--給孩子最好的投資,給父母最好的回報!? | ||
參數(shù)對比 | |||
---|---|---|---|
戶 數(shù) | 2597戶 | 0戶 | |
容 積 率 | 2.20 | 2.34 | |
綠 化 率 | 35 | 42 | |
裝修狀況 | 毛坯 | 毛坯 | |
項目位置 | 曹縣青島路西側(cè),嘉陵江路北側(cè),泰山路東側(cè) | 曹縣長江西路(澳洲大酒店對面,環(huán)島公園西側(cè)) | |
項目類型 | 住宅 商鋪 | 住宅 | |
產(chǎn)權(quán)年限 | 70年 | 70年 | |
建筑類型 | 小高層 高層 洋房 | 多層 小高層 高層 | |
開盤時間 | |||
入住時間 | 2023 | ||
開 發(fā) 商 | 曹縣水岸房地產(chǎn)有限公司 | ||
物 業(yè) 費 | 0.00 | 0.00 | |
配套交通 | |||
交通配套 | 1 | ||
周邊配套 | |||
其他對比 | |||
建筑特色 |