打印此頁面 您最多可以添加3個樓盤
![]() | ![]() | ||
樓盤電話 | |||
項(xiàng)目價格 | 0 | 0 | |
特點(diǎn) | 準(zhǔn)現(xiàn)房、高綠化率、花園洋房、高性價比 | ||
參數(shù)對比 | |||
---|---|---|---|
戶 數(shù) | 0戶 | 1256戶 | |
容 積 率 | 1.97 | ||
綠 化 率 | 37 | ||
裝修狀況 | 毛坯 | ||
項(xiàng)目位置 | 曹縣青菏南路天潤城三期 | ||
項(xiàng)目類型 | 商鋪 | 住宅 | |
產(chǎn)權(quán)年限 | 0年 | 70年 | |
建筑類型 | 小高層 高層 洋房 | ||
開盤時間 | |||
入住時間 | |||
開 發(fā) 商 | 信友集團(tuán) | ||
物 業(yè) 費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |
配套交通 | |||
交通配套 | 101 | ||
周邊配套 | 天潤實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | ||
其他對比 | |||
建筑特色 |